<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nostherm</title>
	<atom:link href="https://nostherm.com/de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nostherm.com</link>
	<description>Heizsysteme</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Nov 2025 18:54:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://nostherm.com/wp-content/uploads/2025/11/nostherm.com_ico_01-150x150.png</url>
	<title>Nostherm</title>
	<link>https://nostherm.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>NostPRO Aluminiumheizkörper</title>
		<link>https://nostherm.com/de/nostpro-aluminiumheizkoerper/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nostherm]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2021 08:57:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tasarruflu Heizkörper]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://caloenergia.com.tr/?p=1204</guid>

					<description><![CDATA[Unser Modell ProPRO übertrifft die Heizleistung bei vergleichbarer Höhe/Länge von Standardheizkörpern Typ 21 und 22 Das Modell ProPRO hat jedoch beim Typ 22 eine geringere Tiefe von 44 mm und beim Typ 21 eine um 10 mm geringere Tiefe Damit können mit analoger Heizleistung kleinere Typen des ProPRO verwendet werden. Gleichzeitig spart das Heizsystem ProPRO[...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ecovara Aluminiumheizkörper</title>
		<link>https://nostherm.com/de/ecovara-aluminiumheizkoerper/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nostherm]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2021 12:44:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tasarruflu Heizkörper]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://caloenergia.com.tr/?p=935</guid>

					<description><![CDATA[Unser Modell ProECO übertrifft mit seiner Wärmeleistung – bei entsprechender Höhe und Länge alle Comom Board-Kühler Typ 11 und sogar Typ 21 ProECO bietet mit Typ 11 eine um ca. 10mm geringere Tiefe und eine um 6 mm geringere Tiefe als Typ 21. Dadurch kann ein kleineres Modell ProECO verwendet werden. Daher spart die ProECO[...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elektrische Heizkörper</title>
		<link>https://nostherm.com/de/elektrische-heizkoerper/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nostherm]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2021 15:08:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elektrische Heizkörper]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://caloenergia.com.tr/?p=880</guid>

					<description><![CDATA[Elektrisch, ästhetisch und ökonomisch Das hocheffiziente Heizsystem Nostherm arbeitet über ein spezielles Wärmeleitersystem im Inneren des Elements. Das System erzeugt Wärme viel schneller als herkömmliche Heizkörper und liefert eine homogene Wärme an jedem Punkt der Oberfläche. Durch diese spezielle Technik wird im Vergleich zu herkömmlichen Heizkörpern ca. ein Drittel weniger Energie benötigt. Wählen Sie aus verschiedenen[...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kombi &#124; Heizsysteme</title>
		<link>https://nostherm.com/de/kombi-heizsysteme/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nostherm]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2021 14:41:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Combi | Heizungssysteme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://caloenergia.com.tr/?p=860</guid>

					<description><![CDATA[Der von Nostherm entwickelte Kombi-Heizkessel Weston wurde von den Ingenieuren von Nostherm zur Ergänzung unserer Produktpalette an hocheffizienten Heizkörpern entwickelt.                       In Verbindung mit Nostherm Heizkörpern erzielt der Kombi-Heizkessel Weston eine höhere Energieeffizienz als jedes andere Heizsystem, indem er den Stromverbrauch über seinen gesamten Betriebsbereich minimiert. Ausgestattet[...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hochsparender Heizkörper</title>
		<link>https://nostherm.com/de/hochsparender-heizkoerper/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nostherm]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2021 13:55:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Combi | Heizungssysteme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://caloenergia.com.tr/?p=837</guid>

					<description><![CDATA[Energiesparendes Heizsystem Der Schlüssel zur energiesparenden Leistung von Nostherm liegt hauptsächlich in der reduzierten Wassermenge, die jeder Heizkörper benötigt. Plus: Durch die Wärmeleitfähigkeit der verwendeten Materialien erwärmen sich Nostherm-Heizkörper schneller, gleichmäßiger und weitaus effizienter als herkömmliche Produkte. Dank dieser einzigartigen Wärmemanagement-Technologie verbrauchen Nostherm-Heizkörper nur ein Zwanzigstel des Wassers… was zu einer Energieeinsparung von bis zu 50[...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FanCoil-Systeme</title>
		<link>https://nostherm.com/de/fancoil-systeme/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nostherm]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2021 12:47:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FanCoil-Systeme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://caloenergia.com.tr/?p=799</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
